Ущільнювальні щітки в алюмінієвому профілі.
Щітки для воріт та дверей серії Stribo Pro
Щітки для воріт та дверей Stribo Pro пропонують великий вибір розмірів профілів, висоти ворсу, а також два види матеріалів ворсу: поліпропілен та кінський волос. Застосовуються для дверей будь-якого типу, а також для воріт, де необхідно перекрити великий зазор. Універсальний тип смугової ущільнювальної щітки.
Встановлюються щітки на ворота таких типів як ролетні, відкатні, орні, гаражні, промислові, автоматичні.
- Довжина: 1000 мм.
- Колір: алюміній без покриття, срібло або бронза (анодований).
Ущільнювальні щітки з профілем H
Ущільнювальна щітка Stribo Pro з профілем H та ворсом із поліпропілену
| Тип | Висота ворсу | Діаметр ворсу, мм | Довжина щітки, мм | Ціна €/од | ||
| без покритя | анодоване срібло | анодована бронза | ||||
| Н2 | 10 | 0,15 | 1000 | 20,60 | 22,10 | 25,10 |
| H3 | 14 | 0,15 | 1000 | 22,30 | 25,10 | 27,10 |
| H3 | 24 | 0,15 | 1000 | 23,30 | 26,10 | 28,10 |
| H3 | 34 | 0,15 | 1000 | 24,10 | 26,90 | 28,90 |
| H5 | 25 | 0,20 | 1000 | 24,50 | 29,00 | 30,00 |
| H5 | 35 | 0,20 | 1000 | 25,50 | 30,00 | 31,00 |
| H5 | 45 | 0,20 | 1000 | 27,50 | 32,00 | 33,00 |
| H8 | 40 | 0,30 | 1000 | 41,00 | 47,00 | 50,00 |
| H8 | 60 | 0,30 | 1000 | 44,00 | 50,00 | 53,00 |
| H8 | 80 | 0,30 | 1000 | 46,00 | 52,00 | 55,00 |
| H8 | 120 | 0,50 | 1000 | 66,00 | 72,00 | 75,00 |
| H8 | 150 | 0,50 | 1000 | 74,00 | 80,00 | 83,00 |
Ущільнювальна щітка Stribo Pro з профілем H та ворсом із чорного кінського волосся
| Тип | Висота ворсу | Довжина щітки, мм | Ціна €/од | ||
| без покриття | анодоване срібло | анодированный бронза | |||
| H5 | 15 | 1000 | 28,79 | 31,29 | 32,29 |
| H5 | 25 | 1000 | 33,62 | 36,12 | 37,12 |
| H5 | 35 | 1000 | 34,65 | 37,15 | 38,15 |
| H5 | 45 | 1000 | 35,72 | 38,22 | 39,22 |
Ущільнювальні щітки із профілем F
Ущільнювачі-щітки Stribo Pro з профілем F та ворсом із поліпропілену
| Тип | Висота ворсу | Діаметр ворсу, мм | Довжина щітки, мм | Ціна €/шт | ||
| без покриття | анодоване срібло | анодовано бронза | ||||
| F2 | 10 | 0,15 | 1000 | 20,60 | 22,10 | 25,10 |
| F3 | 14 | 0,15 | 1000 | 22,30 | 25,10 | 27,10 |
| F3 | 24 | 0,15 | 1000 | 23,30 | 26,10 | 28,10 |
| F3 | 34 | 0,15 | 1000 | 24,10 | 26,90 | 28,90 |
| F5 | 25 | 0,20 | 1000 | 24,50 | 29,00 | 30,00 |
| F5 | 35 | 0,20 | 1000 | 25,50 | 30,00 | 31,00 |
| F5 | 45 | 0,20 | 1000 | 27,50 | 32,00 | 33,00 |
| F8 | 40 | 0,30 | 1000 | 41,00 | 47,00 | 50,00 |
| F8 | 60 | 0,30 | 1000 | 44,00 | 50,00 | 53,00 |
| F8 | 80 | 0,30 | 1000 | 46,00 | 52,00 | 55,00 |
| F8 | 120 | 0,50 | 1000 | 66,00 | 72,00 | 75,00 |
| F8 | 150 | 0,50 | 1000 | 74,00 | 80,00 | 83,00 |
Ущільнювачі-щітки Stribo Pro з профілем F та ворсом із чорного кінського волосся
| Тип | Висота ворсу | Довжина щітки, мм | Ціна €/од | ||
| без покриття | анодоване срібло | анодована бронза | |||
| F5 | 15 | 1000 | 28,79 | 31,29 | 32,29 |
| F5 | 25 | 1000 | 33,62 | 36,12 | 37,12 |
| F5 | 35 | 1000 | 34,65 | 37,15 | 38,15 |
| F5 | 45 | 1000 | 35,72 | 38,22 | 39,22 |